
El rendimiento del ETF de Bitcoin se mantuvo negativo en Nochebuena, ya que una breve sesión final de operaciones en EE. UU. produjo otra salida neta de 175 millones de dólares.
por William Suberg

La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 2,53 B€ con un aumento del 1.39% en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es de 72,85 mil M€, lo que representa un aumento del 29.02%.
Los ETF de Bitcoin pierden 825 millones de dólares en cinco días mientras EE. UU. se convierte en el "mayor vendedor" de BTC Los bajistas de Bitcoin son actualmente favorecidos en el vencimiento de opciones de USD 30.300 millones de fin de año de BTC Bitcoin está estancado y despreciado, pero a punto de "superar al oro", sugieren análisis El precio de XRP por debajo de 2 dólares: El sentimiento negativo señala un "fuerte rebote" por delante El 70% de las posiciones de Ether son 'largas' mientras la acumulación de ballenas ajusta el suministro de ETHGráfico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 75.404 € | 0.14% | 1.65% | 0.46% | 1,5 B€ | 26,18 mil M€ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2523 € | 0.33% | 1.81% | 8.38% | 304,53 mil M€ | 11,18 mil M€ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8485 € | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 145,9 mil M€ | 158,99 mil M€ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 714,05 € | 0.05% | 0.53% | 0.17% | 99,38 mil M€ | 536,79 M€ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,59 € | 0.35% | 1.20% | 3.65% | 95,34 mil M€ | 1289,69 M€ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8494 € | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 62,83 mil M€ | 3617,16 M€ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 105,11 € | 0.40% | 1.88% | 2.50% | 57,09 mil M€ | 2213,63 M€ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2363 € | 0.13% | 0.07% | 1.08% | 22,37 mil M€ | 336,59 M€ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1068 € | 0.12% | 0.14% | 1.55% | 17,93 mil M€ | 744,7 M€ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,848 € | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 11,93 mil M€ | 36,91 M€ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,3023 € | 0.37% | 1.59% | 6.94% | 10,82 mil M€ | 431,72 M€ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 513,70 € | 0.61% | 3.69% | 1.49% | 10,25 mil M€ | 282,84 M€ | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | 10,57 € | 0.84% | 2.66% | 0.35% | 7171,47 M€ | 213,19 M€ | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | 21,40 € | ⸺ | 2.71% | ⸺ | 7149,27 M€ | 72,01 M€ | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 376,15 € | 1.03% | 0.55% | 3.44% | 6938,77 M€ | 98,36 M€ | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | 379,27 € | 0.70% | 1.18% | 30.04% | 6154,17 M€ | 457,67 M€ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1836 € | 1.11% | 2.03% | 1.24% | 5940,69 M€ | 64,57 M€ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 65,68 € | 0.18% | 1.63% | 0.35% | 5013,24 M€ | 284,1 M€ | |
| 19 | ![]() DaiDAI | 0,8494 € | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 4557,87 M€ | 35,4 M€ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 10,60 € | 0.29% | 2.85% | 3.89% | 4477,12 M€ | 213,04 M€ | |
| 21 | ![]() SuiSUI | 1,19 € | 0.76% | 1.19% | 2.56% | 4272,37 M€ | 299,8 M€ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,09853 € | 0.49% | 5.01% | 5.06% | 4177,28 M€ | 76,9 M€ | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000006116 € | 0.75% | 0.40% | 2.56% | 3604,38 M€ | 15,73 M€ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,29 € | 0.46% | 0.68% | 3.86% | 3290,82 M€ | 59,37 M€ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 5,02 € | 0.24% | 2.44% | 5.47% | 3167,24 M€ | 174,67 M€ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,8859 € | 0.10% | 0.97% | 6.03% | 2882 M€ | 35,91 M€ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,45 € | 0.57% | 0.58% | 0.79% | 2218,19 M€ | 101,68 M€ | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 131,19 € | 0.18% | 2.86% | 4.87% | 1993,43 M€ | 193,76 M€ | |
| 29 | ![]() OKBOKB | 91,76 € | 1.33% | 0.09% | 10.44% | 1927 M€ | 14,93 M€ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 189,42 € | 0.13% | 1.37% | 5.33% | 1880,07 M€ | 51,6 M€ | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,29 € | 0.28% | 4.23% | 0.52% | 1623,81 M€ | 116,48 M€ | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,05 € | 0.13% | 0.54% | 0.08% | 1545,28 M€ | 81,45 M€ | |
| 33 | ![]() PepePEPE | 0,000003447 € | 0.28% | 2.19% | 4.07% | 1450,18 M€ | 5,26 M€ | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | 3838,76 € | 0.01% | 0.84% | 0.32% | 1441,73 M€ | 103,85 M€ | |
| 35 | ![]() PiPI | 0,1741 € | 0.08% | 0.45% | 6.08% | 1427,26 M€ | 4,22 M€ | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,56 € | 0.67% | 0.51% | 1.30% | 1381,78 M€ | 62,31 M€ | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1401,45 € | 1.56% | 0.35% | 2.97% | 1250,42 M€ | 1,88 M€ | |
| 38 | ![]() EthenaENA | 0,1807 € | 0.56% | 5.40% | 0.91% | 1245,45 M€ | 90,91 M€ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8493 € | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 1181,92 M€ | 8,81 M€ | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3850,26 € | 0.02% | 0.81% | 0.28% | 1118,8 M€ | 97,33 M€ | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | 0,0385 € | 0.39% | 2.57% | 13.54% | 1028,93 M€ | 8,13 M€ | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0,3243 € | 0.31% | 2.43% | 2.42% | 1024,69 M€ | 31,22 M€ | |
| 43 | ![]() AptosAPT | 1,43 € | 0.22% | 3.31% | 6.70% | 1008,3 M€ | 60,98 M€ | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8485 € | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 975,33 M€ | 2119,39 M€ | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | 0,09988 € | 0.98% | 1.26% | 1.82% | 877,08 M€ | 27,21 M€ | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | 0,1624 € | 0.55% | 2.26% | 2.34% | 877,78 M€ | 52,45 M€ | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4222 € | 0.34% | 1.15% | 0.70% | 864,77 M€ | 49,88 M€ | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,18 € | 0.05% | 0.15% | 1.84% | 837,47 M€ | 28,43 M€ | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 1,72 € | 0.39% | 1.92% | 2.39% | 807,56 M€ | 24,62 M€ | |
| 50 | ![]() VeChainVET | 0,009029 € | 0.27% | 0.96% | 4.16% | 776,41 M€ | 11,63 M€ |





