Bitcoin apuntó a los 90.000 dólares el día después de Navidad, mientras que los metales preciosos alcanzaban otro máximo histórico.
por William Suberg

La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 2,53 B€ con un aumento del 1.09% en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es de 72,77 mil M€, lo que representa un aumento del 30.62%.
Gráfico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 75.294 € | 0.14% | 1.28% | 0.46% | 1,5 B€ | 26,33 mil M€ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2521 € | 0.33% | 1.40% | 8.38% | 304,27 mil M€ | 11,22 mil M€ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8485 € | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 145,9 mil M€ | 158,95 mil M€ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 713,51 € | 0.05% | 0.34% | 0.17% | 99,31 mil M€ | 533,42 M€ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,58 € | 0.35% | 0.53% | 3.65% | 94,95 mil M€ | 1286,62 M€ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8493 € | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 62,83 mil M€ | 3577,64 M€ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 105,21 € | 0.40% | 1.59% | 2.50% | 57,14 mil M€ | 2251,67 M€ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2366 € | 0.13% | 0.03% | 1.08% | 22,4 mil M€ | 334,22 M€ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1065 € | 0.12% | 0.82% | 1.55% | 17,89 mil M€ | 728,46 M€ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,848 € | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 11,93 mil M€ | 35,95 M€ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,302 € | 0.37% | 1.28% | 6.94% | 10,81 mil M€ | 428,06 M€ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 514,40 € | 0.61% | 2.99% | 1.49% | 10,27 mil M€ | 284,1 M€ | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | 10,55 € | 0.84% | 1.81% | 0.35% | 7155,82 M€ | 209,11 M€ | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | 21,15 € | ⸺ | 0.90% | ⸺ | 7063,62 M€ | 72,91 M€ | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 373,60 € | 1.03% | 1.56% | 3.44% | 6891,83 M€ | 97,63 M€ | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | 380,06 € | 0.70% | 0.88% | 30.04% | 6167,08 M€ | 446,57 M€ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1834 € | 1.11% | 1.48% | 1.24% | 5934,26 M€ | 65,2 M€ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 65,61 € | 0.18% | 1.20% | 0.35% | 5008 M€ | 287,71 M€ | |
| 19 | ![]() DaiDAI | 0,8495 € | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 4558,25 M€ | 33,13 M€ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 10,57 € | 0.29% | 2.18% | 3.89% | 4464,75 M€ | 209,88 M€ | |
| 21 | ![]() SuiSUI | 1,19 € | 0.76% | 0.11% | 2.56% | 4258,27 M€ | 292,82 M€ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,09703 € | 0.49% | 2.93% | 5.06% | 4113,64 M€ | 90,09 M€ | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000006132 € | 0.75% | 0.41% | 2.56% | 3613,33 M€ | 16,08 M€ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,30 € | 0.46% | 1.78% | 3.86% | 3314,05 M€ | 57,89 M€ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 5,02 € | 0.24% | 1.85% | 5.47% | 3166,05 M€ | 175,59 M€ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,8848 € | 0.10% | 1.04% | 6.03% | 2878,33 M€ | 35,18 M€ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,46 € | 0.57% | 0.13% | 0.79% | 2223,36 M€ | 101,84 M€ | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 131,03 € | 0.18% | 2.02% | 4.87% | 1990,96 M€ | 191,67 M€ | |
| 29 | ![]() OKBOKB | 91,78 € | 1.33% | 0.74% | 10.44% | 1927,39 M€ | 14,65 M€ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 188,72 € | 0.13% | 0.51% | 5.33% | 1873,12 M€ | 51,14 M€ | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,29 € | 0.28% | 3.40% | 0.52% | 1621,69 M€ | 115,94 M€ | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,05 € | 0.13% | 0.78% | 0.08% | 1544,6 M€ | 80,48 M€ | |
| 33 | ![]() PepePEPE | 0,000003431 € | 0.28% | 1.61% | 4.07% | 1443,79 M€ | 5,14 M€ | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | 3836,29 € | 0.01% | 0.77% | 0.32% | 1440,8 M€ | 109,46 M€ | |
| 35 | ![]() PiPI | 0,1744 € | 0.08% | 0.16% | 6.08% | 1430,02 M€ | 4,04 M€ | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,56 € | 0.67% | 1.35% | 1.30% | 1382,31 M€ | 61,02 M€ | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1401,51 € | 1.56% | 0.38% | 2.97% | 1250,47 M€ | 2,21 M€ | |
| 38 | ![]() EthenaENA | 0,1811 € | 0.56% | 4.73% | 0.91% | 1247,79 M€ | 91,77 M€ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8493 € | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 1181,91 M€ | 9,58 M€ | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3847,91 € | 0.02% | 0.80% | 0.28% | 1118,12 M€ | 102,88 M€ | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | 0,0386 € | 0.39% | 2.64% | 13.54% | 1031,65 M€ | 8,21 M€ | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0,3231 € | 0.31% | 1.63% | 2.42% | 1021,01 M€ | 30,6 M€ | |
| 43 | ![]() AptosAPT | 1,43 € | 0.22% | 2.13% | 6.70% | 1008,67 M€ | 59,33 M€ | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8486 € | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 975,43 M€ | 2132,3 M€ | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | 0,1626 € | 0.55% | 1.83% | 2.34% | 878,71 M€ | 49,67 M€ | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0,10 € | 0.98% | 0.81% | 1.82% | 878,45 M€ | 26,62 M€ | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4202 € | 0.34% | 0.59% | 0.70% | 860,84 M€ | 49,09 M€ | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,18 € | 0.05% | 0.59% | 1.84% | 836,25 M€ | 28,22 M€ | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 1,71 € | 0.39% | 1.45% | 2.39% | 806,72 M€ | 24,06 M€ | |
| 50 | ![]() VeChainVET | 0,009057 € | 0.27% | 0.90% | 4.16% | 778,8 M€ | 11,43 M€ |




