
Los mercados de opciones de Bitcoin se mantienen inclinados hacia los bajistas a pesar de las expectativas de los inversores estadounidenses de inyecciones de estímulo económico y una perspectiva semi-alcista para 2026.
por Marcel Pechman

La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 2,51 B€ con una disminución del 0.21% en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es de 66,33 mil M€, lo que representa una disminución del 22.74%.
Los bajistas de Bitcoin son actualmente favorecidos en el vencimiento de opciones de USD 30.300 millones de fin de año de BTC Bitcoin está estancado y despreciado, pero a punto de "superar al oro", sugieren análisis El precio de XRP por debajo de 2 dólares: El sentimiento negativo señala un "fuerte rebote" por delante El 70% de las posiciones de Ether son 'largas' mientras la acumulación de ballenas ajusta el suministro de ETH Predicciones de precios del 24 de diciembre: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK, HYPEGráfico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 74.362 € | 0.14% | 0.19% | 0.46% | 1,48 B€ | 20,96 mil M€ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2499 € | 0.33% | 0.91% | 8.38% | 301,69 mil M€ | 9920,36 M€ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8482 € | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 145,84 mil M€ | 37,64 mil M€ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 719,79 € | 0.05% | 0.35% | 0.17% | 100,18 mil M€ | 458,72 M€ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,58 € | 0.35% | 1.15% | 3.65% | 94,47 mil M€ | 1224,4 M€ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8489 € | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 62,8 mil M€ | 3595,08 M€ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 104,07 € | 0.40% | 1.44% | 2.50% | 56,53 mil M€ | 1551,39 M€ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2384 € | 0.13% | 0.65% | 1.08% | 22,57 mil M€ | 378,08 M€ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1089 € | 0.12% | 0.87% | 1.55% | 18,28 mil M€ | 467,54 M€ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8481 € | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 11,93 mil M€ | 56,56 M€ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,3015 € | 0.37% | 2.45% | 6.94% | 10,79 mil M€ | 248,02 M€ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 479,76 € | 0.61% | 1.87% | 1.49% | 9579,17 M€ | 210,69 M€ | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | 10,40 € | 0.84% | 1.31% | 0.35% | 7056,92 M€ | 192,37 M€ | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | 20,90 € | ⸺ | 0.65% | ⸺ | 6980,15 M€ | 91,41 M€ | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 368,18 € | 1.03% | 2.90% | 3.44% | 6791,79 M€ | 123,51 M€ | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | 380,13 € | 0.70% | 6.49% | 30.04% | 6168,24 M€ | 574,92 M€ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,18 € | 1.11% | 2.50% | 1.24% | 5824,45 M€ | 70,51 M€ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 64,09 € | 0.18% | 2.51% | 0.35% | 4892,14 M€ | 264,2 M€ | |
| 19 | ![]() DaiDAI | 0,849 € | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 4555,36 M€ | 46,26 M€ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 10,22 € | 0.29% | 1.73% | 3.89% | 4316,6 M€ | 147,68 M€ | |
| 21 | ![]() SuiSUI | 1,20 € | 0.76% | 2.10% | 2.56% | 4286,53 M€ | 252,16 M€ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,09297 € | 0.49% | 1.13% | 5.06% | 3941,51 M€ | 62,61 M€ | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000608 € | 0.75% | 0.54% | 2.56% | 3583,12 M€ | 14,04 M€ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,26 € | 0.46% | 0.24% | 3.86% | 3209,39 M€ | 51,55 M€ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,89 € | 0.24% | 0.59% | 5.47% | 3083,01 M€ | 168,48 M€ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,8829 € | 0.10% | 1.41% | 6.03% | 2872,17 M€ | 42,52 M€ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,46 € | 0.57% | 2.31% | 0.79% | 2232,85 M€ | 69,33 M€ | |
| 28 | ![]() OKBOKB | 92,01 € | 1.33% | 1.74% | 10.44% | 1932,37 M€ | 16,97 M€ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 125,40 € | 0.18% | 2.06% | 4.87% | 1905,42 M€ | 153,26 M€ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 184,17 € | 0.13% | 0.30% | 5.33% | 1827,95 M€ | 65,04 M€ | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,17 € | 0.13% | 1.07% | 0.08% | 1563,61 M€ | 62,57 M€ | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,23 € | 0.28% | 3.71% | 0.52% | 1544,68 M€ | 84,84 M€ | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | 3804,98 € | 0.01% | 0.28% | 0.32% | 1429,04 M€ | 148,79 M€ | |
| 34 | ![]() PiPI | 0,174 € | 0.08% | 1.18% | 6.08% | 1426,2 M€ | 5,72 M€ | |
| 35 | ![]() PepePEPE | 0,000003354 € | 0.28% | 0.48% | 4.07% | 1411,4 M€ | 3,95 M€ | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,53 € | 0.67% | 1.14% | 1.30% | 1363,87 M€ | 60,83 M€ | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1400,53 € | 1.56% | 0.31% | 2.97% | 1249,6 M€ | 2,22 M€ | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8488 € | 0.03% | 0.02% | 0.04% | 1181,25 M€ | 6,81 M€ | |
| 39 | ![]() EthenaENA | 0,1698 € | 0.56% | 0.00% | 0.91% | 1170,12 M€ | 67,02 M€ | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3814 € | 0.02% | 0.31% | 0.28% | 1108,26 M€ | 146,33 M€ | |
| 41 | ![]() OndoONDO | 0,3188 € | 0.31% | 3.17% | 2.42% | 1007,31 M€ | 29,49 M€ | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,03753 € | 0.39% | 3.35% | 13.54% | 1003,04 M€ | 8,39 M€ | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,848 € | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 974,77 M€ | 1931,05 M€ | |
| 44 | ![]() AptosAPT | 1,37 € | 0.22% | 0.15% | 6.70% | 964,01 M€ | 46,36 M€ | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | 0,1589 € | 0.55% | 0.96% | 2.34% | 859,11 M€ | 47,04 M€ | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4129 € | 0.34% | 1.74% | 0.70% | 845,83 M€ | 35,11 M€ | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,18 € | 0.05% | 0.92% | 1.84% | 836,62 M€ | 44,74 M€ | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,09526 € | 0.98% | 0.01% | 1.82% | 836,55 M€ | 22,24 M€ | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 1,66 € | 0.39% | 0.81% | 2.39% | 783,74 M€ | 22,24 M€ | |
| 50 | ![]() VeChainVET | 0,008903 € | 0.27% | 0.83% | 4.16% | 765,56 M€ | 12,27 M€ |





