
Los fractales del oro, el mapa de calor del costo base de Bitcoin y las medias móviles a largo plazo ofrecen pistas sobre dónde podría surgir el próximo movimiento importante de BTC en 2026.
por Yashu Gola

La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 2,52 B€ con una disminución del 0.88% en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es de 72,05 mil M€, lo que representa una disminución del 1.91%.
Cuatro gráficos de Bitcoin a tener en cuenta de cara a 2026 Predicciones de precios al 31/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK, HYPE Bitcoin a la baja en 2025: Pronósticos alcistas fracasan e instituciones reducen los objetivos de precio para 2026 Qué significa la perspectiva dividida de la Fed para 2026 para Bitcoin y las criptomonedas La oferta de XRP en exchanges alcanzó mínimos de 8 años: ¿desencadenará un repunte de precios en 2026?Gráfico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 74.665 € | 0.07% | 0.94% | 0.50% | 1,49 B€ | 24,65 mil M€ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2538 € | 0.32% | 0.29% | 1.04% | 306,34 mil M€ | 10,72 mil M€ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8499 € | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 146,14 mil M€ | 42,27 mil M€ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 732,87 € | 0.02% | 0.61% | 0.79% | 102 mil M€ | 1016,16 M€ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,57 € | 0.10% | 1.28% | 1.98% | 93,94 mil M€ | 1373,36 M€ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8517 € | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 63,01 mil M€ | 4578,46 M€ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 106,01 € | 0.03% | 0.99% | 1.54% | 57,58 mil M€ | 2200,14 M€ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2426 € | 0.17% | 0.38% | 1.03% | 22,96 mil M€ | 316,94 M€ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1013 € | 0.45% | 3.47% | 5.12% | 17,01 mil M€ | 816,62 M€ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8511 € | 0.01% | 0.09% | 0.02% | 11,98 mil M€ | 25 M€ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,287 € | 1.18% | 3.77% | 2.25% | 10,27 mil M€ | 417,94 M€ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 507,28 € | 0.13% | 0.64% | 5.12% | 10,12 mil M€ | 187,77 M€ | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | 21,80 € | 0.25% | 0.51% | 4.93% | 7282,7 M€ | 71,95 M€ | |
| 14 | ![]() ZcashZEC | 439,20 € | 0.15% | 2.20% | 19.13% | 7126,62 M€ | 622,17 M€ | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 10,41 € | 0.20% | 1.58% | 0.89% | 7065,16 M€ | 210,29 M€ | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | 364,21 € | 0.69% | 3.00% | 3.23% | 6718,65 M€ | 81,27 M€ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1726 € | 0.41% | 2.48% | 2.36% | 5587,13 M€ | 112,61 M€ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 65,90 € | 0.81% | 0.60% | 1.13% | 5030,52 M€ | 255,36 M€ | |
| 19 | ![]() DaiDAI | 0,852 € | 0.02% | 0.06% | 0.06% | 4571,5 M€ | 22,77 M€ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 10,44 € | 0.29% | 2.23% | 5.29% | 4411,33 M€ | 147,11 M€ | |
| 21 | ![]() SuiSUI | 1,19 € | 0.55% | 2.74% | 1.16% | 4273 M€ | 293,32 M€ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,09153 € | 0.34% | 3.36% | 3.47% | 3880,45 M€ | 110,93 M€ | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | 1,41 € | 0.71% | 1.85% | 13.59% | 3604,74 M€ | 67,01 M€ | |
| 24 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005953 € | 0.69% | 1.83% | 1.78% | 3508,31 M€ | 13,24 M€ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,81 € | 0.05% | 4.44% | 0.96% | 3034,41 M€ | 127,57 M€ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,8182 € | 0.00% | 0.74% | 10.72% | 2661,59 M€ | 25,87 M€ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,52 € | 0.46% | 1.35% | 2.57% | 2314,47 M€ | 77,22 M€ | |
| 28 | ![]() OKBOKB | 93,64 € | 0.33% | 1.55% | 0.14% | 1966,61 M€ | 29,95 M€ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 124,55 € | 0.05% | 2.47% | 6.02% | 1892,51 M€ | 103,76 M€ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 188,31 € | 0.12% | 0.32% | 0.12% | 1869,02 M€ | 39,46 M€ | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,28 € | 0.66% | 0.60% | 3.91% | 1609,82 M€ | 86,2 M€ | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | 9,85 € | 0.59% | 2.40% | 0.95% | 1513,1 M€ | 83,45 M€ | |
| 33 | ![]() PepePEPE | 0,000003488 € | 0.09% | 0.33% | 2.50% | 1467,42 M€ | 4,69 M€ | |
| 34 | ![]() PiPI | 0,1738 € | 0.19% | 0.00% | 0.83% | 1424,7 M€ | 3,15 M€ | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | 3688,71 € | 0.18% | 0.11% | 3.12% | 1385,37 M€ | 121,31 M€ | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,43 € | 0.55% | 1.52% | 1.47% | 1312,24 M€ | 124,98 M€ | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1405,52 € | 0.38% | 0.23% | 2.69% | 1254,05 M€ | 2,57 M€ | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8522 € | 0.00% | 0.07% | 0.05% | 1185,96 M€ | 17,86 M€ | |
| 39 | ![]() EthenaENA | 0,1719 € | 0.33% | 1.04% | 1.15% | 1184,66 M€ | 69,98 M€ | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3695,68 € | 0.17% | 0.11% | 3.50% | 1073,88 M€ | 101,64 M€ | |
| 41 | ![]() AptosAPT | 1,42 € | 0.13% | 1.26% | 8.21% | 998,82 M€ | 46,71 M€ | |
| 42 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8506 € | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 977,71 M€ | 2839,87 M€ | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,03628 € | 0.57% | 2.70% | 4.51% | 969,72 M€ | 9,21 M€ | |
| 44 | ![]() OndoONDO | 0,3062 € | 0.48% | 4.28% | 1.87% | 967,35 M€ | 39,3 M€ | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | 0,1586 € | 0.40% | 2.63% | 4.52% | 857,01 M€ | 34,52 M€ | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4109 € | 0.70% | 1.33% | 2.20% | 841,7 M€ | 47,14 M€ | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | 0,09472 € | 0.39% | 2.15% | 7.29% | 831,85 M€ | 23,32 M€ | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,01 € | 0.25% | 4.68% | 2.53% | 802,63 M€ | 46,83 M€ | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 1,64 € | 0.35% | 1.47% | 5.69% | 773,2 M€ | 21,38 M€ | |
| 50 | ![]() VeChainVET | 0,008893 € | 0.62% | 3.59% | 4.13% | 764,71 M€ | 12,74 M€ |





