Las ballenas de Bitcoin comenzaron a repetir una señal alcista clásica al deshacer posiciones largas de BTC tras un año de exposición general al mercado en declive.
por William Suberg

La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 2,65 B€ con un aumento del 0.16% en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es de 38,54 mil M€, lo que representa una disminución del 49.96%.
Gráfico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 77.912 € | 0.14% | 0.11% | 4.51% | 1,55 B€ | 12,41 mil M€ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2659 € | 0.18% | 0.14% | 6.28% | 325,42 mil M€ | 4276,63 M€ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8584 € | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 160,6 mil M€ | 23,14 mil M€ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 785,62 € | 0.33% | 0.78% | 4.01% | 109,34 mil M€ | 649,7 M€ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,79 € | 0.14% | 0.15% | 11.59% | 107,48 mil M€ | 739,23 M€ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8601 € | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 63,63 mil M€ | 1733,12 M€ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 116,88 € | 0.28% | 0.04% | 6.55% | 63,48 mil M€ | 987,29 M€ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2576 € | 0.02% | 0.52% | 3.18% | 24,38 mil M€ | 361,08 M€ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1198 € | 0.18% | 0.36% | 20.28% | 20,16 mil M€ | 357,96 M€ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8598 € | 0.02% | 0.09% | 0.01% | 12,1 mil M€ | 20,73 M€ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,3357 € | 0.21% | 0.73% | 7.90% | 12,01 mil M€ | 152,78 M€ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 558,08 € | 0.48% | 1.79% | 2.82% | 11,14 mil M€ | 277,16 M€ | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | 11,35 € | 0.38% | 0.42% | 7.10% | 7698,65 M€ | 128 M€ | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 411,25 € | 0.34% | 4.60% | 8.36% | 7586,39 M€ | 121,57 M€ | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 21,01 € | 0.30% | 0.59% | 2.62% | 7018,4 M€ | 56,58 M€ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1958 € | 0.08% | 0.21% | 5.38% | 6343,34 M€ | 50,7 M€ | |
| 17 | ![]() SuiSUI | 1,55 € | 0.24% | 0.56% | 16.30% | 5557,57 M€ | 269,87 M€ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 69,82 € | 0.24% | 0.12% | 4.89% | 5329,43 M€ | 173,47 M€ | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | 324,40 € | 1.32% | 1.34% | 0.73% | 5263,93 M€ | 460,84 M€ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 11,85 € | 0.55% | 0.12% | 12.32% | 5004,78 M€ | 95,81 M€ | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,8598 € | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 4613,61 M€ | 20,08 M€ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007455 € | 0.09% | 0.37% | 19.38% | 4393,31 M€ | 19,38 M€ | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | 0,1015 € | 0.13% | 1.34% | 9.11% | 4304,89 M€ | 53,68 M€ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,49 € | 0.34% | 0.17% | 12.33% | 3798,37 M€ | 50,94 M€ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,72 € | 0.27% | 0.08% | 4.03% | 2978,71 M€ | 69,67 M€ | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,81 € | 0.42% | 0.15% | 15.44% | 2759,44 M€ | 44,74 M€ | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,8411 € | 0.11% | 0.04% | 0.46% | 2736,13 M€ | 22,08 M€ | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 241,15 € | 0.38% | 1.08% | 20.96% | 2393,43 M€ | 55,38 M€ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 142,41 € | 0.21% | 0.29% | 8.94% | 2163,85 M€ | 65,94 M€ | |
| 30 | ![]() PepePEPE | 0,000005132 € | 0.24% | 0.37% | 70.09% | 2159,22 M€ | 8,72 M€ | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 95,06 € | 0.12% | 0.04% | 7.15% | 1996,36 M€ | 8,4 M€ | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,44 € | 0.54% | 0.94% | 11.30% | 1810,13 M€ | 57,22 M€ | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,77 € | 0.28% | 0.22% | 5.35% | 1654,89 M€ | 36,98 M€ | |
| 34 | ![]() PiPI | 0,1798 € | 0.06% | 0.12% | 4.32% | 1474,26 M€ | 2,43 M€ | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | 2,73 € | 0.70% | 0.64% | 8.11% | 1472,6 M€ | 42,11 M€ | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | 3876,10 € | 0.04% | 0.21% | 3.28% | 1455,75 M€ | 62,42 M€ | |
| 37 | ![]() EthenaENA | 0,1965 € | 0.46% | 0.26% | 19.35% | 1354,17 M€ | 47,35 M€ | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1419,03 € | 0.06% | 0.23% | 3.90% | 1266,11 M€ | 1,67 M€ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8601 € | 0.03% | 0.01% | 0.04% | 1196,93 M€ | 3,87 M€ | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3885,59 € | 0.01% | 0.19% | 3.65% | 1129,07 M€ | 40,58 M€ | |
| 41 | ![]() OndoONDO | 0,3462 € | 0.00% | 0.05% | 15.86% | 1093,96 M€ | 21,5 M€ | |
| 42 | ![]() AptosAPT | 1,54 € | 0.12% | 1.62% | 14.63% | 1083,06 M€ | 30,77 M€ | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,04041 € | 0.25% | 0.83% | 15.19% | 1079,96 M€ | 6,5 M€ | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | 2,25 € | 0.69% | 1.10% | 12.88% | 1058,4 M€ | 46,12 M€ | |
| 45 | ![]() RenderRENDER | 1,98 € | 0.43% | 1.55% | 47.65% | 1028,73 M€ | 49,22 M€ | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0,1151 € | 0.98% | 1.02% | 14.45% | 1011,35 M€ | 15,07 M€ | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4927 € | 0.20% | 0.61% | 18.52% | 1009,29 M€ | 27,82 M€ | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8596 € | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 988,1 M€ | 960,12 M€ | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | 0,1782 € | 0.40% | 0.21% | 10.55% | 963,23 M€ | 31,87 M€ | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,65 € | 0.24% | 0.11% | 9.46% | 931,53 M€ | 27,43 M€ |






