
Las constantes entradas s ETFs, un patrón gráfico alcista de "taza y asa" y la mejora del sentimiento en el mercado de criptomonedas podrían impulsar el precio de Solana hasta los 190 dólares.

La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 2,74 B€ con un aumento del 2.96% en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es de 98,7 mil M€, lo que representa un aumento del 6.92%.
Gráfico de SOL muestra una configuración "maestra" hacia 190 dólares luego que una tendencia clave se volviera alcista Bitcoin ignoró el retraso de la Ley CLARITY y repuntó por encima de USD 93K La correlación Bitcoin-oro sugiere un alza de 50% en el precio de BTC para marzo Bitcoin tiene la oportunidad de recuperar pérdidas frente al oro, según Binance Bitcoin busca romper el nivel de USD 92K ante máximos bursátiles por el bajo IPC de EEUUGráfico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 81.000 € | 0.37% | 3.08% | 0.71% | 1,61 B€ | 34,23 mil M€ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2748 € | 0.57% | 3.07% | 1.68% | 336,27 mil M€ | 13,84 mil M€ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8583 € | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 160,6 mil M€ | 61,13 mil M€ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 809,01 € | 0.28% | 3.94% | 2.85% | 112,6 mil M€ | 1227,98 M€ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,82 € | 0.18% | 2.94% | 2.93% | 109,16 mil M€ | 2117,68 M€ | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | 123,03 € | 0.39% | 2.17% | 1.65% | 66,82 mil M€ | 3566,62 M€ | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | 0,8586 € | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 63,52 mil M€ | 7118,03 M€ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2626 € | 0.10% | 2.07% | 2.41% | 24,86 mil M€ | 461,3 M€ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1234 € | 0.63% | 4.51% | 4.79% | 20,75 mil M€ | 985,58 M€ | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0,35 € | 0.90% | 4.43% | 1.11% | 12,53 mil M€ | 418,05 M€ | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8586 € | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 12,08 mil M€ | 61,61 M€ | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | 571,93 € | 1.18% | 10.26% | 9.31% | 10,55 mil M€ | 402,56 M€ | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 526,20 € | 0.25% | 1.08% | 0.56% | 10,51 mil M€ | 388,92 M€ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 11,78 € | 0.67% | 4.50% | 0.74% | 7991,48 M€ | 291,21 M€ | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 21,38 € | 0.43% | 3.60% | 4.46% | 7142,6 M€ | 122,41 M€ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1991 € | 0.63% | 4.93% | 1.10% | 6450,81 M€ | 109,98 M€ | |
| 17 | ![]() SuiSUI | 1,57 € | 0.68% | 2.69% | 7.82% | 5634,32 M€ | 525,85 M€ | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | 333,98 € | 0.17% | 5.10% | 25.68% | 5419,43 M€ | 544,75 M€ | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 12,43 € | 0.75% | 5.88% | 1.98% | 5251,57 M€ | 359,78 M€ | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | 65,85 € | 0.73% | 0.78% | 1.45% | 5026,08 M€ | 616,91 M€ | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,8585 € | 0.01% | 0.04% | 0.05% | 4606,54 M€ | 59,92 M€ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007533 € | 0.90% | 4.17% | 6.49% | 4438,88 M€ | 21,11 M€ | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | 0,1023 € | 0.62% | 2.39% | 3.40% | 4337,82 M€ | 146,61 M€ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,52 € | 0.72% | 1.78% | 6.75% | 3870,46 M€ | 52,45 M€ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,78 € | 1.06% | 4.47% | 8.23% | 3018,98 M€ | 126,31 M€ | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,90 € | 0.98% | 7.40% | 1.81% | 2903,04 M€ | 190,02 M€ | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,8329 € | 0.40% | 1.52% | 6.76% | 2709,57 M€ | 44,77 M€ | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 245,60 € | 0.79% | 0.95% | 8.44% | 2437,59 M€ | 102,58 M€ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 149,28 € | 0.72% | 4.88% | 0.48% | 2268,35 M€ | 221,04 M€ | |
| 30 | ![]() PepePEPE | 0,000005252 € | 1.11% | 5.13% | 3.21% | 2209,61 M€ | 7,61 M€ | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 99,56 € | 0.17% | 4.28% | 3.89% | 2090,81 M€ | 45,84 M€ | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,56 € | 1.14% | 7.54% | 1.48% | 1956,38 M€ | 203,81 M€ | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11,13 € | 0.51% | 5.46% | 0.62% | 1710,72 M€ | 99,92 M€ | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | 3 € | 0.77% | 10.58% | 1.76% | 1615,73 M€ | 182,25 M€ | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | 3935,50 € | 0.13% | 0.22% | 3.85% | 1478,06 M€ | 134,16 M€ | |
| 36 | ![]() PiPI | 0,1782 € | 0.12% | 0.69% | 0.30% | 1460,88 M€ | 3,79 M€ | |
| 37 | ![]() EthenaENA | 0,1936 € | 1.23% | 3.55% | 6.05% | 1333,89 M€ | 150,54 M€ | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1264,84 M€ | 2,7 M€ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8587 € | 0.05% | 0.03% | 0.08% | 1195,07 M€ | 5,4 M€ | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3944,15 € | 0.15% | 0.32% | 3.76% | 1146,08 M€ | 122,83 M€ | |
| 41 | ![]() AptosAPT | 1,62 € | 0.59% | 6.81% | 4.77% | 1140,29 M€ | 96,67 M€ | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0,3479 € | 0.64% | 3.49% | 6.57% | 1099,1 M€ | 55,71 M€ | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,04102 € | 0.55% | 3.11% | 1.53% | 1096,28 M€ | 11,16 M€ | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | 0,5133 € | 0.89% | 6.45% | 1.80% | 1051,42 M€ | 70,42 M€ | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | 2,22 € | 0.02% | 2.53% | 14.39% | 1045,1 M€ | 42,54 M€ | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | 2,01 € | 0.43% | 2.78% | 24.77% | 1041,58 M€ | 67,52 M€ | |
| 47 | ![]() StoryIP | 3,27 € | 0.46% | 20.67% | 5.16% | 1023,58 M€ | 265,04 M€ | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,1163 € | 0.73% | 4.33% | 3.76% | 1021,71 M€ | 32,66 M€ | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | 0,1838 € | 0.88% | 6.04% | 1.44% | 993,38 M€ | 56,92 M€ | |
| 50 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8597 € | 0.00% | 0.10% | 0.04% | 988,2 M€ | 3002,91 M€ |






