
Bitcoin subió a 92.000 dólares mientras el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablaba sobre una posible investigación del DOJ a la Fed. ¿Se mantendrá la fortaleza de BTC?
por Marcel Pechman

La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 2,68 B€ con un aumento del 1.37% en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es de 82,39 mil M€, lo que representa un aumento del 15.06%.
Bitcoin muestra fuerza mientras el DOJ de EEUU contempla investigar al presidente de la Fed: ¿resistirá el precio de BTC? ¿Por qué el precio de ETH no reacciona a pesar de la actividad de la red? 3 gráficos de precios de ETH predicen un posible movimiento hacia los 4.000 dólares Ballenas de Bitcoin vendieron 286 millones de dólares, pero las probabilidades de que BTC alcance los 100.000 dólares siguen siendo altas Predicciones de precios del 12 de enero: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, BCHGráfico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 79.196 € | 0.37% | 1.79% | 0.71% | 1,58 B€ | 28,23 mil M€ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2691 € | 0.57% | 0.74% | 1.68% | 329,37 mil M€ | 12,17 mil M€ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8564 € | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 160,23 mil M€ | 50,96 mil M€ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 781,76 € | 0.28% | 0.98% | 2.85% | 108,81 mil M€ | 715,13 M€ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,77 € | 0.18% | 0.98% | 2.93% | 105,9 mil M€ | 1785,06 M€ | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | 121,51 € | 0.39% | 1.53% | 1.65% | 65,99 mil M€ | 3325,16 M€ | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | 0,8576 € | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 63,45 mil M€ | 5276,34 M€ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2562 € | 0.10% | 0.20% | 2.41% | 24,25 mil M€ | 385,3 M€ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1198 € | 0.63% | 2.03% | 4.79% | 20,14 mil M€ | 799,56 M€ | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0,3373 € | 0.90% | 1.61% | 1.11% | 12,07 mil M€ | 340,67 M€ | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8571 € | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 12,06 mil M€ | 61,47 M€ | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | 582,05 € | 1.18% | 14.93% | 9.31% | 10,73 mil M€ | 440,05 M€ | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 524,70 € | 0.25% | 2.17% | 0.56% | 10,48 mil M€ | 393,67 M€ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 11,37 € | 0.67% | 0.54% | 0.74% | 7712,95 M€ | 223,09 M€ | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 21,13 € | 0.43% | 0.52% | 4.46% | 7056,29 M€ | 114,13 M€ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1917 € | 0.63% | 1.38% | 1.10% | 6210,02 M€ | 106,11 M€ | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 346,85 € | 0.17% | 1.88% | 25.68% | 5628,22 M€ | 510,41 M€ | |
| 18 | ![]() SuiSUI | 1,54 € | 0.68% | 0.94% | 7.82% | 5513,88 M€ | 409,73 M€ | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 65,66 € | 0.73% | 1.93% | 1.45% | 5011,8 M€ | 520,93 M€ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 11,83 € | 0.75% | 1.57% | 1.98% | 4999,68 M€ | 284,13 M€ | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,8585 € | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 4606,54 M€ | 56,72 M€ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007387 € | 0.90% | 2.19% | 6.49% | 4353,21 M€ | 21,29 M€ | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | 0,09994 € | 0.62% | 0.85% | 3.40% | 4236,91 M€ | 116,94 M€ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,50 € | 0.72% | 0.60% | 6.75% | 3826,49 M€ | 41,93 M€ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,67 € | 1.06% | 0.91% | 8.23% | 2949,5 M€ | 100,28 M€ | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,79 € | 0.98% | 2.15% | 1.81% | 2733,03 M€ | 84,57 M€ | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,8218 € | 0.40% | 2.54% | 6.76% | 2673,43 M€ | 47,5 M€ | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 245,49 € | 0.79% | 0.96% | 8.44% | 2436,51 M€ | 90,76 M€ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 147,18 € | 0.72% | 4.01% | 0.48% | 2236,38 M€ | 197,72 M€ | |
| 30 | ![]() PepePEPE | 0,000005084 € | 1.11% | 2.27% | 3.21% | 2138,79 M€ | 6,47 M€ | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 95,68 € | 0.17% | 0.28% | 3.89% | 2009,31 M€ | 18,93 M€ | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,49 € | 1.14% | 3.08% | 1.48% | 1867,26 M€ | 156,76 M€ | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,74 € | 0.51% | 1.77% | 0.62% | 1650,62 M€ | 75,87 M€ | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | 2,77 € | 0.77% | 3.26% | 1.76% | 1492,17 M€ | 50,85 M€ | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | 3937,09 € | 0.13% | 0.05% | 3.85% | 1478,66 M€ | 162,01 M€ | |
| 36 | ![]() PiPI | 0,1771 € | 0.12% | 0.79% | 0.30% | 1452,12 M€ | 3,96 M€ | |
| 37 | ![]() EthenaENA | 0,1894 € | 1.23% | 1.69% | 6.05% | 1304,87 M€ | 110,21 M€ | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1415,66 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1263,1 M€ | 2,71 M€ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8578 € | 0.05% | 0.00% | 0.08% | 1193,82 M€ | 6,64 M€ | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3949,23 € | 0.15% | 0.21% | 3.76% | 1147,56 M€ | 142,67 M€ | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | 0,04084 € | 0.55% | 2.35% | 1.53% | 1091,46 M€ | 8,29 M€ | |
| 42 | ![]() AptosAPT | 1,55 € | 0.59% | 2.94% | 4.77% | 1088,15 M€ | 56,55 M€ | |
| 43 | ![]() OndoONDO | 0,3377 € | 0.64% | 0.28% | 6.57% | 1067 M€ | 34,51 M€ | |
| 44 | ![]() RenderRENDER | 2,03 € | 0.43% | 3.83% | 24.77% | 1055,31 M€ | 72,1 M€ | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | 2,18 € | 0.02% | 0.72% | 14.39% | 1027,56 M€ | 37,22 M€ | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4875 € | 0.89% | 0.38% | 1.80% | 998,65 M€ | 50,98 M€ | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | 0,1124 € | 0.73% | 0.00% | 3.76% | 987,84 M€ | 26,32 M€ | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8573 € | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 985,46 M€ | 2663,55 M€ | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | 0,1765 € | 0.88% | 1.60% | 1.44% | 953,99 M€ | 40,76 M€ | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,66 € | 0.34% | 1.05% | 1.47% | 933,62 M€ | 37,33 M€ |





