
Lale Akoner, analista de eToro, analizó por qué ETH no acompañó la actividad de la red y vinculó el comportamiento del precio con una fase de transición centrada en escalabilidad.

La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 2,65 B€ con un aumento del 0.05% en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es de 92,41 mil M€, lo que representa un aumento del 87.39%.
¿Por qué el precio de ETH no reacciona a pesar de la actividad de la red? 3 gráficos de precios de ETH predicen un posible movimiento hacia los 4.000 dólares Ballenas de Bitcoin vendieron 286 millones de dólares, pero las probabilidades de que BTC alcance los 100.000 dólares siguen siendo altas Predicciones de precios del 12 de enero: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, BCH Bitcoin cedió ante el oro como refugio ante la devaluación monetaria, según un análisisGráfico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 78.189 € | 0.37% | 0.48% | 0.71% | 1,56 B€ | 31,43 mil M€ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2652 € | 0.57% | 0.74% | 1.68% | 324,57 mil M€ | 14,17 mil M€ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8562 € | 0.00% | 0.03% | 0.07% | 160,2 mil M€ | 56,95 mil M€ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 776,40 € | 0.28% | 0.36% | 2.85% | 108,06 mil M€ | 707,02 M€ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,76 € | 0.18% | 0.71% | 2.93% | 105,31 mil M€ | 2325,6 M€ | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | 119,27 € | 0.39% | 0.13% | 1.65% | 64,78 mil M€ | 3964,14 M€ | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | 0,8574 € | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 63,43 mil M€ | 5687,98 M€ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2569 € | 0.10% | 0.05% | 2.41% | 24,32 mil M€ | 404 M€ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1171 € | 0.63% | 0.71% | 4.79% | 19,7 mil M€ | 974,25 M€ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8569 € | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 12,06 mil M€ | 50,71 M€ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,3325 € | 0.90% | 0.54% | 1.11% | 11,9 mil M€ | 388,63 M€ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 532,08 € | 0.25% | 4.43% | 0.56% | 10,62 mil M€ | 511,95 M€ | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | 538,56 € | 1.18% | 12.06% | 9.31% | 9934,86 M€ | 417,84 M€ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 11,19 € | 0.67% | 0.81% | 0.74% | 7593,88 M€ | 271,83 M€ | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 20,39 € | 0.43% | 2.55% | 4.46% | 6810,5 M€ | 121,49 M€ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1884 € | 0.63% | 1.74% | 1.10% | 6105,2 M€ | 121,45 M€ | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 347,74 € | 0.17% | 6.04% | 25.68% | 5642,65 M€ | 627,35 M€ | |
| 18 | ![]() SuiSUI | 1,51 € | 0.68% | 1.40% | 7.82% | 5394,09 M€ | 507,39 M€ | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 65,22 € | 0.73% | 3.92% | 1.45% | 4978,31 M€ | 557,99 M€ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 11,58 € | 0.75% | 1.15% | 1.98% | 4892,9 M€ | 366,46 M€ | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,8578 € | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 4602,83 M€ | 56,33 M€ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007188 € | 0.90% | 0.63% | 6.49% | 4235,52 M€ | 20,68 M€ | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | 0,09855 € | 0.62% | 1.93% | 3.40% | 4178,08 M€ | 138,55 M€ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,48 € | 0.72% | 0.92% | 6.75% | 3773,87 M€ | 43,41 M€ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,59 € | 1.06% | 1.44% | 8.23% | 2895,55 M€ | 127,88 M€ | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,75 € | 0.98% | 0.49% | 1.81% | 2677,69 M€ | 95,36 M€ | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,8103 € | 0.40% | 3.91% | 6.76% | 2635,9 M€ | 46,25 M€ | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 239,90 € | 0.79% | 2.13% | 8.44% | 2381,05 M€ | 108,27 M€ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 142,12 € | 0.72% | 0.93% | 0.48% | 2159,46 M€ | 190,1 M€ | |
| 30 | ![]() PepePEPE | 0,000004924 € | 1.11% | 0.71% | 3.21% | 2071,85 M€ | 6,05 M€ | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 95,19 € | 0.17% | 0.19% | 3.89% | 1999,02 M€ | 20,93 M€ | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,43 € | 1.14% | 1.38% | 1.48% | 1793,49 M€ | 175,71 M€ | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,50 € | 0.51% | 0.66% | 0.62% | 1614,23 M€ | 86,21 M€ | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | 3933,03 € | 0.13% | 1.34% | 3.85% | 1477,13 M€ | 204,78 M€ | |
| 35 | ![]() PiPI | 0,1768 € | 0.12% | 1.16% | 0.30% | 1449,93 M€ | 4,48 M€ | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,67 € | 0.77% | 0.77% | 1.76% | 1437,57 M€ | 58,43 M€ | |
| 37 | ![]() EthenaENA | 0,1836 € | 1.23% | 6.26% | 6.05% | 1264,93 M€ | 112,48 M€ | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1415,26 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1262,75 M€ | 2,66 M€ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8575 € | 0.05% | 0.03% | 0.08% | 1193,4 M€ | 6,89 M€ | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3945,26 € | 0.15% | 1.40% | 3.76% | 1146,4 M€ | 179,1 M€ | |
| 41 | ![]() AptosAPT | 1,51 € | 0.59% | 0.24% | 4.77% | 1063,39 M€ | 62,1 M€ | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,0397 € | 0.55% | 1.04% | 1.53% | 1061,06 M€ | 8,42 M€ | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | 2,02 € | 0.43% | 10.43% | 24.77% | 1048,64 M€ | 98,89 M€ | |
| 44 | ![]() OndoONDO | 0,332 € | 0.64% | 2.70% | 6.57% | 1048,84 M€ | 43,9 M€ | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | 2,13 € | 0.02% | 3.05% | 14.39% | 1003,94 M€ | 43,09 M€ | |
| 46 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8572 € | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 985,28 M€ | 3107,02 M€ | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4763 € | 0.89% | 1.81% | 1.80% | 975,69 M€ | 59,68 M€ | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,1108 € | 0.73% | 2.19% | 3.76% | 973,3 M€ | 26,93 M€ | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | 0,172 € | 0.88% | 1.43% | 1.44% | 929,53 M€ | 51,94 M€ | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,58 € | 0.34% | 1.58% | 1.47% | 916,89 M€ | 47,69 M€ |





