Bitcoin mostró señales alcistas frente al oro y al dólar, mientras se mantenía por debajo de USD 90.000, ya que una gran inversora abrió posiciones cortas multimillonarias en criptomonedas.
por William Suberg

La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 2,51 B€ con una disminución del 1.23% en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es de 87,64 mil M€, lo que representa un aumento del 5.78%.
Gráfico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 74.672 € | 0.14% | 0.65% | 0.46% | 1,49 B€ | 26,23 mil M€ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2499 € | 0.33% | 1.80% | 8.38% | 301,63 mil M€ | 13,63 mil M€ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8491 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 146 mil M€ | 47,52 mil M€ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 717,10 € | 0.05% | 2.07% | 0.17% | 99,81 mil M€ | 572,39 M€ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,60 € | 0.35% | 1.47% | 3.65% | 95,67 mil M€ | 1614,45 M€ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8495 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 62,84 mil M€ | 4617,15 M€ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 105,33 € | 0.40% | 1.43% | 2.50% | 57,21 mil M€ | 2185,36 M€ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,24 € | 0.13% | 0.71% | 1.08% | 22,72 mil M€ | 348,64 M€ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1098 € | 0.12% | 2.59% | 1.55% | 18,44 mil M€ | 730,14 M€ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8487 € | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 11,94 mil M€ | 35,07 M€ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,3082 € | 0.37% | 2.55% | 6.94% | 11,03 mil M€ | 305,89 M€ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 490,62 € | 0.61% | 1.61% | 1.49% | 9796,06 M€ | 250,24 M€ | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | 10,51 € | 0.84% | 1.62% | 0.35% | 7132,18 M€ | 334,56 M€ | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 378,44 € | 1.03% | 4.47% | 3.44% | 6981,09 M€ | 150,86 M€ | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 20,74 € | ⸺ | 1.27% | ⸺ | 6927,53 M€ | 97,67 M€ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1846 € | 1.11% | 1.71% | 1.24% | 5973,9 M€ | 87,89 M€ | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 353,58 € | 0.70% | 4.74% | 30.04% | 5737,36 M€ | 498,79 M€ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 65,55 € | 0.18% | 0.56% | 0.35% | 5003,24 M€ | 334,01 M€ | |
| 19 | ![]() DaiDAI | 0,8497 € | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 4559,2 M€ | 53,55 M€ | |
| 20 | ![]() SuiSUI | 1,22 € | 0.76% | 0.71% | 2.56% | 4370,04 M€ | 320,66 M€ | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 10,30 € | 0.29% | 0.74% | 3.89% | 4353,59 M€ | 255,26 M€ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,09405 € | 0.49% | 2.95% | 5.06% | 3987,36 M€ | 93,87 M€ | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000006076 € | 0.75% | 1.07% | 2.56% | 3580,7 M€ | 17,96 M€ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,25 € | 0.46% | 1.49% | 3.86% | 3192,2 M€ | 40,63 M€ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,89 € | 0.24% | 4.86% | 5.47% | 3087,08 M€ | 248,32 M€ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,8959 € | 0.10% | 7.38% | 6.03% | 2914,35 M€ | 60,36 M€ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,50 € | 0.57% | 0.80% | 0.79% | 2287,87 M€ | 93,14 M€ | |
| 28 | ![]() OKBOKB | 93,66 € | 1.33% | 0.30% | 10.44% | 1966,95 M€ | 23,11 M€ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 127,78 € | 0.18% | 2.70% | 4.87% | 1941,59 M€ | 336,39 M€ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 184,14 € | 0.13% | 3.37% | 5.33% | 1827,65 M€ | 62,41 M€ | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,27 € | 0.28% | 1.42% | 0.52% | 1598,02 M€ | 112,32 M€ | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,27 € | 0.13% | 1.68% | 0.08% | 1578,91 M€ | 85,2 M€ | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | 3819,42 € | 0.01% | 1.36% | 0.32% | 1434,46 M€ | 147,82 M€ | |
| 34 | ![]() PepePEPE | 0,000003376 € | 0.28% | 0.25% | 4.07% | 1420,55 M€ | 5,24 M€ | |
| 35 | ![]() PiPI | 0,1714 € | 0.08% | 1.49% | 6.08% | 1405,43 M€ | 6,76 M€ | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,55 € | 0.67% | 4.15% | 1.30% | 1376,47 M€ | 81,48 M€ | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1402,62 € | 1.56% | 0.23% | 2.97% | 1251,46 M€ | 1,76 M€ | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8493 € | 0.03% | 0.02% | 0.04% | 1181,92 M€ | 7,05 M€ | |
| 39 | ![]() EthenaENA | 0,1694 € | 0.56% | 5.07% | 0.91% | 1167,03 M€ | 110,86 M€ | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3831,32 € | 0.02% | 1.32% | 0.28% | 1113,29 M€ | 174,62 M€ | |
| 41 | ![]() OndoONDO | 0,3297 € | 0.31% | 1.43% | 2.42% | 1041,61 M€ | 35,89 M€ | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,03842 € | 0.39% | 4.09% | 13.54% | 1026,99 M€ | 11,44 M€ | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8487 € | 0.00% | 0.09% | 0.05% | 975,5 M€ | 2457,07 M€ | |
| 44 | ![]() AptosAPT | 1,36 € | 0.22% | 0.92% | 6.70% | 960,65 M€ | 74,11 M€ | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4195 € | 0.34% | 2.76% | 0.70% | 859,32 M€ | 54,28 M€ | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | 0,1583 € | 0.55% | 1.09% | 2.34% | 855,71 M€ | 49,91 M€ | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,20 € | 0.05% | 1.12% | 1.84% | 841,74 M€ | 36,8 M€ | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,09438 € | 0.98% | 0.54% | 1.82% | 828,84 M€ | 19,27 M€ | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 1,67 € | 0.39% | 0.43% | 2.39% | 786,41 M€ | 27,59 M€ | |
| 50 | ![]() QuantQNT | 64,98 € | 0.52% | 1.27% | 8.15% | 784,57 M€ | 9,39 M€ |




