Ether se enfrenta a una tendencia bajista, puesto que las comisiones on-chain y los depósitos en la red alcanzaron mínimos de varios años. Hasta que las métricas de derivados se estabilicen, el precio de ETH sigue en riesgo.
por Marcel Pechman

La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 1,96 B€ con una disminución del 1.17% en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es de 43,12 mil M€, lo que representa una disminución del 39.48%.
Gráfico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 55.401 € | 0.10% | 2.96% | 12.30% | 1,1 B€ | 14,09 mil M€ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1613 € | 0.02% | 3.62% | 13.82% | 197,33 mil M€ | 12,12 mil M€ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8484 € | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 158,09 mil M€ | 27,27 mil M€ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 508,08 € | 0.28% | 1.14% | 18.80% | 70,71 mil M€ | 271,02 M€ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,16 € | 0.17% | 2.65% | 12.11% | 69,4 mil M€ | 915,09 M€ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8486 € | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 62,78 mil M€ | 2745,64 M€ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 69,95 € | 0.17% | 6.65% | 19.02% | 37,99 mil M€ | 1233,63 M€ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2436 € | 0.09% | 2.15% | 2.41% | 23,06 mil M€ | 303,05 M€ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,07895 € | 1.49% | 1.72% | 13.47% | 13,27 mil M€ | 361,08 M€ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8472 € | 0.00% | 0.07% | 0.02% | 11,92 mil M€ | 51,83 M€ | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | 417,02 € | 0.38% | 1.31% | 3.36% | 8330,49 M€ | 231,2 M€ | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | 22,91 € | 0.63% | 2.33% | 11.63% | 7651,43 M€ | 57,7 M€ | |
| 13 | ![]() CardanoADA | 0,227 € | 0.33% | 3.57% | 11.86% | 8127 M€ | 168,15 M€ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 7,20 € | 0.04% | 3.72% | 12.81% | 4886,39 M€ | 132,07 M€ | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 286,23 € | 0.25% | 6.98% | 12.66% | 5280,14 M€ | 79,43 M€ | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 0,8487 € | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 4553,78 M€ | 31,35 M€ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1296 € | 0.49% | 1.82% | 12.22% | 4198,4 M€ | 90,47 M€ | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | 0,08222 € | 0.44% | 3.22% | 3.03% | 3485,92 M€ | 41,02 M€ | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 44,73 € | 0.46% | 3.23% | 11.11% | 3414,14 M€ | 172,72 M€ | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | 201,36 € | 0.38% | 1.77% | 16.32% | 3267,34 M€ | 202 M€ | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 7,28 € | 0.17% | 3.24% | 12.67% | 3074,95 M€ | 134,4 M€ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005046 € | 0.24% | 0.03% | 13.09% | 2973,87 M€ | 17,78 M€ | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | 1,09 € | 0.05% | 2.66% | 0.74% | 2788,26 M€ | 35,26 M€ | |
| 24 | ![]() SuiSUI | 0,7518 € | 0.14% | 2.82% | 17.96% | 2683,25 M€ | 172,64 M€ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 2,96 € | 0.64% | 4.99% | 13.44% | 1871,71 M€ | 75,82 M€ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,5081 € | 0.18% | 2.24% | 10.89% | 1653,07 M€ | 9,88 M€ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,08 € | 0.25% | 1.27% | 17.36% | 1645,83 M€ | 56,63 M€ | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | 4394,12 € | 0.16% | 0.42% | 4.88% | 1650,31 M€ | 159,2 M€ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 98,96 € | 0.37% | 2.57% | 14.46% | 1503,73 M€ | 136,76 M€ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 146,57 € | 0.59% | 2.15% | 21.50% | 1454,76 M€ | 44,11 M€ | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0,000003342 € | 1.80% | 0.38% | 13.94% | 1406,09 M€ | 4,55 M€ | |
| 32 | ![]() OKBOKB | 63,84 € | 0.01% | 2.55% | 14.35% | 1340,81 M€ | 14,7 M€ | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | 4423,81 € | 0.10% | 0.29% | 4.68% | 1285,46 M€ | 73,38 M€ | |
| 34 | ![]() MakerMKR | 1417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1264,84 M€ | 1,63 M€ | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8486 € | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 1180,93 M€ | 2,73 M€ | |
| 36 | ![]() PiPI | 0,14 € | 2.16% | 2.03% | 13.32% | 1147,54 M€ | 8,37 M€ | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,12 € | 0.40% | 2.57% | 14.32% | 1094,29 M€ | 63,39 M€ | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 0,8461 € | 0.14% | 2.10% | 16.87% | 1057,5 M€ | 63,79 M€ | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8489 € | 0.01% | 0.10% | 0.05% | 975,71 M€ | 378,47 M€ | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | 1,85 € | 0.09% | 6.56% | 11.43% | 997,75 M€ | 48,45 M€ | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 1,72 € | 0.44% | 1.48% | 3.13% | 810,17 M€ | 25,08 M€ | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0,2156 € | 0.26% | 3.47% | 13.13% | 681,25 M€ | 24,53 M€ | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,02495 € | 0.08% | 1.58% | 5.66% | 666,91 M€ | 4,61 M€ | |
| 44 | ![]() QuantQNT | 54,52 € | 0.26% | 1.56% | 1.52% | 658,32 M€ | 7,2 M€ | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0,3337 € | 0.25% | 6.22% | 5.38% | 683,66 M€ | 31,34 M€ | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0,07231 € | 0.00% | 2.14% | 10.24% | 635,06 M€ | 14,52 M€ | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | 1,17 € | 0.67% | 2.31% | 16.13% | 610,31 M€ | 17,26 M€ | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8485 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 619,38 M€ | 5,49 M€ | |
| 49 | ![]() EthenaENA | 0,08579 € | 0.71% | 5.47% | 16.70% | 591,06 M€ | 60,2 M€ | |
| 50 | ![]() CronosCRO | 0,06384 € | 0.41% | 1.54% | 8.11% | 592,5 M€ | 3,92 M€ |




