
Las expectativas sobre el precio de Bitcoin divergieron al cierre semanal, pues los objetivos de 150.000 dólares chocaron con los llamados a una caída a niveles no vistos en más de un año.
por William Suberg

La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 2,57 B€ con un aumento del 0.62% en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es de 73,38 mil M€, lo que representa un aumento del 50.56%.
Traders de Bitcoin divididos entre una caída a los 70.000 dólares y un repunte del precio en cuestión de días El RSI de Bitcoin se acerca a mínimos de tres años frente al oro mientras analista ve un repunte alcista Repuntes de Bitcoin frustrados por la disminución de las probabilidades de recorte de tasas de la Fed y la debilidad macroeconómica de EEUU Por qué el colapso de Bitcoin favorece al ciudadano de a pie Predicciones de precios del 19 de diciembre: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE, LINKGráfico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 76.368 € | 0.14% | 0.90% | 0.46% | 1,52 B€ | 21,58 mil M€ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2585 € | 0.33% | 1.09% | 8.38% | 311,99 mil M€ | 10,21 mil M€ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8516 € | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 146,42 mil M€ | 39,78 mil M€ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 733,61 € | 0.05% | 0.38% | 0.17% | 102,1 mil M€ | 571,02 M€ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,63 € | 0.35% | 1.49% | 3.65% | 97,66 mil M€ | 1424,27 M€ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,852 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 63,03 mil M€ | 3297,05 M€ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 107,31 € | 0.40% | 0.42% | 2.50% | 58,28 mil M€ | 1900,34 M€ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2445 € | 0.13% | 0.75% | 1.08% | 23,14 mil M€ | 430,06 M€ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1125 € | 0.12% | 0.22% | 1.55% | 18,89 mil M€ | 660,04 M€ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8515 € | 0.00% | 0.04% | 0.05% | 11,98 mil M€ | 47,45 M€ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,3137 € | 0.37% | 1.10% | 6.94% | 11,23 mil M€ | 342,17 M€ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 493,08 € | 0.61% | 1.53% | 1.49% | 9845,08 M€ | 243,39 M€ | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | 401,60 € | 1.03% | 1.27% | 3.44% | 7408,27 M€ | 171,81 M€ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 10,77 € | 0.84% | 0.34% | 0.35% | 7303,53 M€ | 302,69 M€ | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 21,43 € | ⸺ | 3.26% | ⸺ | 7159,27 M€ | 98,25 M€ | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | 378,40 € | 0.70% | 0.69% | 30.04% | 6140,11 M€ | 522,38 M€ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1879 € | 1.11% | 0.94% | 1.24% | 6080,56 M€ | 78,3 M€ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 66,22 € | 0.18% | 0.04% | 0.35% | 5054,93 M€ | 287,04 M€ | |
| 19 | ![]() DaiDAI | 0,852 € | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 4571,76 M€ | 48,84 M€ | |
| 20 | ![]() SuiSUI | 1,24 € | 0.76% | 0.56% | 2.56% | 4442,12 M€ | 347,24 M€ | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 10,41 € | 0.29% | 0.31% | 3.89% | 4397,33 M€ | 154,57 M€ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,09607 € | 0.49% | 0.43% | 5.06% | 4072,82 M€ | 80,76 M€ | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000006184 € | 0.75% | 2.26% | 2.56% | 3644,45 M€ | 16,63 M€ | |
| 24 | ![]() UniswapUNI | 5,27 € | 0.24% | 2.05% | 5.47% | 3324,86 M€ | 282,55 M€ | |
| 25 | ![]() MantleMNT | 0,9992 € | 0.10% | 0.98% | 6.03% | 3250,44 M€ | 82,52 M€ | |
| 26 | ![]() ToncoinTON | 1,25 € | 0.46% | 1.32% | 3.86% | 3187,28 M€ | 43,51 M€ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,54 € | 0.57% | 1.73% | 0.79% | 2352,74 M€ | 93,45 M€ | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 135,76 € | 0.18% | 12.41% | 4.87% | 2062,86 M€ | 359,93 M€ | |
| 29 | ![]() OKBOKB | 92,12 € | 1.33% | 0.18% | 10.44% | 1934,7 M€ | 19,06 M€ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 191,32 € | 0.13% | 0.62% | 5.33% | 1898,92 M€ | 51,9 M€ | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,33 € | 0.28% | 2.08% | 0.52% | 1663,35 M€ | 120,95 M€ | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10,49 € | 0.13% | 0.78% | 0.08% | 1611,92 M€ | 73,12 M€ | |
| 33 | ![]() PiPI | 0,1753 € | 0.08% | 0.99% | 6.08% | 1437,13 M€ | 5,79 M€ | |
| 34 | ![]() PepePEPE | 0,0000034 € | 0.28% | 2.69% | 4.07% | 1430,38 M€ | 4,82 M€ | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | 3762,52 € | 0.01% | 1.61% | 0.32% | 1413,1 M€ | 99,18 M€ | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,61 € | 0.67% | 2.38% | 1.30% | 1407,95 M€ | 99,07 M€ | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1406,05 € | 1.56% | 0.80% | 2.97% | 1254,52 M€ | 1,95 M€ | |
| 38 | ![]() EthenaENA | 0,1798 € | 0.56% | 0.77% | 0.91% | 1238,91 M€ | 107,23 M€ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8521 € | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 1185,86 M€ | 5,64 M€ | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3776,20 € | 0.02% | 1.75% | 0.28% | 1097,28 M€ | 87,31 M€ | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | 0,04042 € | 0.39% | 5.31% | 13.54% | 1080,22 M€ | 21,56 M€ | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0,3377 € | 0.31% | 0.21% | 2.42% | 1066,83 M€ | 36,4 M€ | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8521 € | 0.00% | 0.07% | 0.05% | 979,49 M€ | 1849,36 M€ | |
| 44 | ![]() AptosAPT | 1,37 € | 0.22% | 1.85% | 6.70% | 967,8 M€ | 76,78 M€ | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0,439 € | 0.34% | 0.82% | 0.70% | 899,21 M€ | 51,64 M€ | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | 0,1617 € | 0.55% | 0.83% | 2.34% | 873,82 M€ | 56,96 M€ | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,30 € | 0.05% | 1.83% | 1.84% | 861,23 M€ | 42,1 M€ | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,0956 € | 0.98% | 1.84% | 1.82% | 839,51 M€ | 23,14 M€ | |
| 49 | ![]() QuantQNT | 65,23 € | 0.52% | 2.45% | 8.15% | 787,56 M€ | 12,23 M€ | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | 1,66 € | 0.39% | 1.19% | 2.39% | 780,52 M€ | 21,71 M€ |





