
Bitcoin y varias altcoins importantes intentaron iniciar un repunte de alivio, pero los niveles más altos continúan atrayendo fuertes ventas por parte de los bajistas.
por Rakesh Upadhyay

La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 2,5 B€ con una disminución del 0.36% en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es de 85,43 mil M€, lo que representa un aumento del 66.05%.
Predicciones de precios al 26/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK, HYPE Riesgos de la burbuja de la IA en 2026: ¿Cuál es el impacto potencial en el precio de Bitcoin? Criptomonedas buscan 3 billones de dólares con objetivo triple y opciones favorecen la recuperación de Bitcoin Bitcoin apunta a los 90.000 dólares, rompiendo la tendencia alcista mientras el oro y la plata alcanzan nuevos récords Los ETF de Bitcoin pierden 825 millones de dólares en cinco días mientras EE. UU. se convierte en el "mayor vendedor" de BTCGráfico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 74.385 € | 0.14% | 0.24% | 0.46% | 1,48 B€ | 32,39 mil M€ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2486 € | 0.33% | 0.70% | 8.38% | 300,11 mil M€ | 13,08 mil M€ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,849 € | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 145,98 mil M€ | 167,25 mil M€ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 709,24 € | 0.05% | 0.61% | 0.17% | 98,71 mil M€ | 659,62 M€ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,57 € | 0.35% | 0.94% | 3.65% | 93,9 mil M€ | 1554,52 M€ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8499 € | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 62,87 mil M€ | 4539,33 M€ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 103,74 € | 0.40% | 0.79% | 2.50% | 56,34 mil M€ | 2635,27 M€ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2362 € | 0.13% | 0.25% | 1.08% | 22,36 mil M€ | 345,17 M€ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1037 € | 0.12% | 3.81% | 1.55% | 17,41 mil M€ | 896,78 M€ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8485 € | 0.00% | 0.04% | 0.05% | 11,94 mil M€ | 51,73 M€ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0,2973 € | 0.37% | 2.09% | 6.94% | 10,64 mil M€ | 398,96 M€ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 508,76 € | 0.61% | 0.95% | 1.49% | 10,15 mil M€ | 291,85 M€ | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | 21,24 € | ⸺ | 0.66% | ⸺ | 7093,82 M€ | 77,45 M€ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 10,36 € | 0.84% | 1.12% | 0.35% | 7027,7 M€ | 245,84 M€ | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 377,09 € | 1.03% | 1.09% | 3.44% | 6956,26 M€ | 105,97 M€ | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | 377,91 € | 0.70% | 1.30% | 30.04% | 6132,17 M€ | 437,19 M€ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1822 € | 1.11% | 0.42% | 1.24% | 5896,42 M€ | 71,05 M€ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 65,39 € | 0.18% | 0.24% | 0.35% | 4991,58 M€ | 317,25 M€ | |
| 19 | ![]() DaiDAI | 0,8499 € | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 4560,27 M€ | 48,26 M€ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 10,50 € | 0.29% | 0.47% | 3.89% | 4434,48 M€ | 194,51 M€ | |
| 21 | ![]() SuiSUI | 1,18 € | 0.76% | 0.68% | 2.56% | 4234,1 M€ | 312,48 M€ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,09533 € | 0.49% | 0.17% | 5.06% | 4041,59 M€ | 98,72 M€ | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000006064 € | 0.75% | 1.26% | 2.56% | 3573,24 M€ | 16,47 M€ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,31 € | 0.46% | 1.62% | 3.86% | 3341,68 M€ | 49,07 M€ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,94 € | 0.24% | 1.80% | 5.47% | 3117,91 M€ | 153,94 M€ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,8901 € | 0.10% | 0.11% | 6.03% | 2895,76 M€ | 36,51 M€ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,46 € | 0.57% | 0.43% | 0.79% | 2230,11 M€ | 105,13 M€ | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 131,33 € | 0.18% | 1.43% | 4.87% | 1995,52 M€ | 206,98 M€ | |
| 29 | ![]() OKBOKB | 91,54 € | 1.33% | 0.80% | 10.44% | 1922,44 M€ | 14,99 M€ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 184,29 € | 0.13% | 3.38% | 5.33% | 1829,11 M€ | 52,49 M€ | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,29 € | 0.28% | 1.58% | 0.52% | 1616,46 M€ | 129,31 M€ | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | 9,99 € | 0.13% | 1.35% | 0.08% | 1535,69 M€ | 94,45 M€ | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | 3853,66 € | 0.01% | 0.91% | 0.32% | 1447,33 M€ | 153,49 M€ | |
| 34 | ![]() PepePEPE | 0,000003427 € | 0.28% | 0.74% | 4.07% | 1442,09 M€ | 4,28 M€ | |
| 35 | ![]() PiPI | 0,174 € | 0.08% | 0.67% | 6.08% | 1426,98 M€ | 4,37 M€ | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,55 € | 0.67% | 2.49% | 1.30% | 1375,42 M€ | 62,63 M€ | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1402,95 € | 1.56% | 0.23% | 2.97% | 1251,76 M€ | 2,11 M€ | |
| 38 | ![]() EthenaENA | 0,1778 € | 0.56% | 1.46% | 0.91% | 1225,26 M€ | 98,73 M€ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,85 € | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 1182,87 M€ | 8,19 M€ | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3868,62 € | 0.02% | 0.91% | 0.28% | 1124,13 M€ | 174,3 M€ | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | 0,03807 € | 0.39% | 0.37% | 13.54% | 1017,64 M€ | 8,55 M€ | |
| 42 | ![]() AptosAPT | 1,44 € | 0.22% | 3.23% | 6.70% | 1012,85 M€ | 70,64 M€ | |
| 43 | ![]() OndoONDO | 0,3186 € | 0.31% | 1.56% | 2.42% | 1006,72 M€ | 32,35 M€ | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8488 € | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 975,63 M€ | 2700,94 M€ | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | 0,1009 € | 0.98% | 0.71% | 1.82% | 886,56 M€ | 26,85 M€ | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | 0,1634 € | 0.55% | 0.78% | 2.34% | 883,46 M€ | 50,84 M€ | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4193 € | 0.34% | 1.31% | 0.70% | 858,88 M€ | 50,12 M€ | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,17 € | 0.05% | 0.65% | 1.84% | 834,73 M€ | 28,93 M€ | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 1,73 € | 0.39% | 1.43% | 2.39% | 812,51 M€ | 24,96 M€ | |
| 50 | ![]() VeChainVET | 0,008985 € | 0.27% | 0.54% | 4.16% | 772,61 M€ | 11,76 M€ |




