
Bitcoin encuentra una fuerza renovada a medida que se reanudan las entradas a los ETF spot de BTC, pero los datos cuestionan si los alcistas pueden impulsar el precio a 105.000 dólares.
por Marcel Pechman

La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 2,81 B€ con un aumento del 1.03% en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es de 127,93 mil M€, lo que representa una disminución del 4.16%.
Bitcoin se recupera a medida que las entradas de ETF spot se disparan, pero los 105.000 dólares parecen fuera de alcance Predicciones de precios del 14 de enero: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, XMR, BCH, LINK XRP supera los 2 dólares a medida que TradFi se acumula: ¿predicen los gráficos nuevos máximos en 2026? Bitcoin alcanzó su máximo de 2026 por encima de 97.000 dólares y datos muestran combustible suficiente para precios más altos Dash se disparó 125% en medio del auge de las monedas privadasGráfico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 83.265 € | 0.27% | 1.80% | 0.71% | 1,66 B€ | 42,01 mil M€ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2895 € | 0.08% | 1.54% | 1.68% | 354,22 mil M€ | 19,95 mil M€ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8593 € | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 160,78 mil M€ | 76,64 mil M€ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 808,21 € | 0.03% | 0.42% | 2.85% | 112,49 mil M€ | 1038,85 M€ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,81 € | 0.14% | 1.01% | 2.93% | 108,67 mil M€ | 2502,17 M€ | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | 125,04 € | 0.45% | 0.45% | 1.65% | 67,92 mil M€ | 3222,05 M€ | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | 0,8595 € | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 63,59 mil M€ | 9680,58 M€ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2617 € | 0.36% | 0.66% | 2.41% | 24,77 mil M€ | 640,58 M€ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1238 € | 0.04% | 2.39% | 4.79% | 20,82 mil M€ | 1237,87 M€ | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0,3478 € | 0.15% | 3.44% | 1.11% | 12,45 mil M€ | 458,57 M€ | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8597 € | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 12,1 mil M€ | 82,67 M€ | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | 612,68 € | 2.17% | 1.68% | 9.31% | 11,3 mil M€ | 439,2 M€ | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 538,50 € | 0.86% | 3.74% | 0.56% | 10,75 mil M€ | 617,26 M€ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 12,06 € | 0.06% | 0.08% | 0.74% | 8180,66 M€ | 393,34 M€ | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 21,71 € | 1.55% | 3.32% | 4.46% | 7252,37 M€ | 125,22 M€ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1992 € | 0.45% | 4.30% | 1.10% | 6453,24 M€ | 159,06 M€ | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 379,76 € | 1.08% | 5.08% | 25.68% | 6162,21 M€ | 703,02 M€ | |
| 18 | ![]() SuiSUI | 1,58 € | 0.20% | 0.28% | 7.82% | 5645,4 M€ | 784,75 M€ | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 12,35 € | 0.19% | 1.66% | 1.98% | 5217,03 M€ | 310,17 M€ | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | 65,07 € | 0.29% | 3.82% | 1.45% | 4967,04 M€ | 970,85 M€ | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,8596 € | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 4612,32 M€ | 121,66 M€ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,1043 € | 0.21% | 2.50% | 3.40% | 4423,21 M€ | 158,44 M€ | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007378 € | 1.14% | 1.63% | 6.49% | 4347,81 M€ | 19,46 M€ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,53 € | 0.64% | 0.11% | 6.75% | 3896,32 M€ | 78,76 M€ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,75 € | 1.09% | 4.14% | 8.23% | 2995,75 M€ | 161,95 M€ | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,89 € | 0.23% | 3.15% | 1.81% | 2884,29 M€ | 125,85 M€ | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,8343 € | 0.40% | 1.77% | 6.76% | 2713,93 M€ | 76,93 M€ | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 244,13 € | 0.27% | 4.11% | 8.44% | 2423,03 M€ | 121,21 M€ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 149,81 € | 0.28% | 0.97% | 0.48% | 2276,28 M€ | 204,84 M€ | |
| 30 | ![]() PepePEPE | 0,000005159 € | 1.47% | 9.67% | 3.21% | 2170,37 M€ | 8,79 M€ | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 98,74 € | 0.17% | 0.26% | 3.89% | 2073,58 M€ | 38,56 M€ | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | 3,70 € | 0.77% | 11.07% | 1.76% | 1994,07 M€ | 638,6 M€ | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,53 € | 0.81% | 3.90% | 1.48% | 1919,01 M€ | 165,62 M€ | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11,15 € | 0.51% | 1.71% | 0.62% | 1713,72 M€ | 132,43 M€ | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | 3964,86 € | 0.13% | 0.30% | 3.85% | 1489,09 M€ | 158,76 M€ | |
| 36 | ![]() PiPI | 0,1785 € | 0.25% | 0.67% | 0.30% | 1463,79 M€ | 5,19 M€ | |
| 37 | ![]() EthenaENA | 0,2012 € | 1.95% | 3.37% | 6.05% | 1386,43 M€ | 182,85 M€ | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1264,84 M€ | 2,81 M€ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8597 € | 0.02% | 0.01% | 0.08% | 1196,35 M€ | 11,01 M€ | |
| 40 | ![]() AptosAPT | 1,64 € | 0.60% | 1.40% | 4.77% | 1156,02 M€ | 66,09 M€ | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | 3976,64 € | 0.03% | 0.23% | 3.76% | 1155,52 M€ | 151,41 M€ | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,04064 € | 0.55% | 1.46% | 1.53% | 1086,2 M€ | 11,12 M€ | |
| 43 | ![]() OndoONDO | 0,3374 € | 0.28% | 4.88% | 6.57% | 1066 M€ | 87,1 M€ | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | 0,5081 € | 0.91% | 3.19% | 1.80% | 1040,84 M€ | 79,78 M€ | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | 2,17 € | 0.31% | 4.77% | 14.39% | 1020,96 M€ | 40,59 M€ | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0,1148 € | 1.39% | 3.18% | 3.76% | 1008,26 M€ | 31,91 M€ | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | 0,1853 € | 0.82% | 3.24% | 1.44% | 1001,75 M€ | 68,01 M€ | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | 1,92 € | 1.42% | 6.82% | 24.77% | 998,64 M€ | 83,26 M€ | |
| 49 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8594 € | 0.08% | 0.06% | 0.04% | 987,81 M€ | 3619,26 M€ | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,72 € | 0.30% | 3.16% | 1.47% | 945,68 M€ | 68,95 M€ |





