
La presión de compra de criptoactivos aumenta y la apreciación de los precios liquida posiciones cortas en casi 600 millones de dólares.
por Walter Barros

La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 2,78 B€ con un aumento del 3.50% en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es de 132,48 mil M€, lo que representa un aumento del 11.27%.
DASH e ICP suben hasta el 33%, Bitcoin supera los 95.000 dólares y los bajistas de criptomonedas sangran Bitcoin se enfría desde el máximo de 96.500 dólares mientras el análisis dice que el fallo de los aranceles de EEUU "ya está descontado" Minoristas asustados se refugiaron en Bitcoin y Ether tras la caída de octubre ETH está de nuevo en 3.200 dólares: ¿Convertirán los traders el nivel de resistencia en soporte? Gráfico de SOL muestra una configuración "maestra" hacia 190 dólares luego que una tendencia clave se volviera alcistaGráfico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 82.116 € | 0.37% | 3.51% | 0.71% | 1,63 B€ | 41,59 mil M€ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2850 € | 0.57% | 5.21% | 1.68% | 348,75 mil M€ | 21,6 mil M€ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8582 € | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 160,57 mil M€ | 79,71 mil M€ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 804,59 € | 0.28% | 2.92% | 2.85% | 111,98 mil M€ | 1354,89 M€ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,83 € | 0.18% | 2.85% | 2.93% | 109,79 mil M€ | 3150,97 M€ | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | 124,92 € | 0.39% | 2.06% | 1.65% | 67,85 mil M€ | 3841,7 M€ | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | 0,8586 € | 0.00% | 0.04% | 0.05% | 63,52 mil M€ | 10,3 mil M€ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2605 € | 0.10% | 1.36% | 2.41% | 24,66 mil M€ | 615,4 M€ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1259 € | 0.63% | 4.44% | 4.79% | 21,18 mil M€ | 1393,98 M€ | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0,3571 € | 0.90% | 4.45% | 1.11% | 12,78 mil M€ | 613,07 M€ | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8587 € | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 12,08 mil M€ | 109,36 M€ | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | 610 € | 1.18% | 5.36% | 9.31% | 11,25 mil M€ | 430,1 M€ | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 518,94 € | 0.25% | 1.38% | 0.56% | 10,36 mil M€ | 420,6 M€ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 12,03 € | 0.67% | 4.46% | 0.74% | 8164,26 M€ | 426,17 M€ | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 22,38 € | 0.43% | 6.00% | 4.46% | 7476,13 M€ | 136,31 M€ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,2073 € | 0.63% | 6.15% | 1.10% | 6715,78 M€ | 218,7 M€ | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 358,27 € | 0.17% | 1.55% | 25.68% | 5813,56 M€ | 652,11 M€ | |
| 18 | ![]() SuiSUI | 1,57 € | 0.68% | 1.19% | 7.82% | 5613,56 M€ | 739,22 M€ | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 12,47 € | 0.75% | 4.23% | 1.98% | 5269,11 M€ | 411,55 M€ | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | 67,71 € | 0.73% | 2.60% | 1.45% | 5168,46 M€ | 833,19 M€ | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,8588 € | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 4607,85 M€ | 74,64 M€ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,1067 € | 0.62% | 5.39% | 3.40% | 4526,56 M€ | 233,76 M€ | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007503 € | 0.90% | 0.74% | 6.49% | 4421,37 M€ | 18,38 M€ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,53 € | 0.72% | 2.96% | 6.75% | 3908,92 M€ | 68,81 M€ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,92 € | 1.06% | 3.85% | 8.23% | 3104,47 M€ | 182,28 M€ | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,93 € | 0.98% | 3.50% | 1.81% | 2952,7 M€ | 220,38 M€ | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,8509 € | 0.40% | 2.64% | 6.76% | 2768,14 M€ | 65,33 M€ | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 252,84 € | 0.79% | 2.54% | 8.44% | 2509,54 M€ | 140,07 M€ | |
| 29 | ![]() PepePEPE | 0,000005597 € | 1.11% | 8.63% | 3.21% | 2354,84 M€ | 8,5 M€ | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | 150,89 € | 0.72% | 2.28% | 0.48% | 2292,75 M€ | 214,87 M€ | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 99,70 € | 0.17% | 0.53% | 3.89% | 2093,85 M€ | 48,49 M€ | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,57 € | 1.14% | 1.68% | 1.48% | 1964,07 M€ | 188,75 M€ | |
| 33 | ![]() Internet ComputerICP | 3,48 € | 0.77% | 15.15% | 1.76% | 1875,03 M€ | 310,58 M€ | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11,33 € | 0.51% | 3.02% | 0.62% | 1741,83 M€ | 144,55 M€ | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | 3975,66 € | 0.13% | 0.35% | 3.85% | 1493,14 M€ | 147,69 M€ | |
| 36 | ![]() PiPI | 0,1801 € | 0.12% | 1.16% | 0.30% | 1476,5 M€ | 5,86 M€ | |
| 37 | ![]() EthenaENA | 0,2061 € | 1.23% | 6.44% | 6.05% | 1420,28 M€ | 291,3 M€ | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1264,84 M€ | 2,72 M€ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8588 € | 0.05% | 0.02% | 0.08% | 1195,18 M€ | 7,27 M€ | |
| 40 | ![]() AptosAPT | 1,65 € | 0.59% | 2.87% | 4.77% | 1161,28 M€ | 99,58 M€ | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | 3987,45 € | 0.15% | 0.31% | 3.76% | 1158,66 M€ | 164,81 M€ | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,04149 € | 0.55% | 0.86% | 1.53% | 1108,93 M€ | 14,67 M€ | |
| 43 | ![]() OndoONDO | 0,35 € | 0.64% | 1.27% | 6.57% | 1105,7 M€ | 76,14 M€ | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | 0,5212 € | 0.89% | 3.34% | 1.80% | 1067,72 M€ | 93,46 M€ | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | 2,26 € | 0.02% | 1.64% | 14.39% | 1060,93 M€ | 53,53 M€ | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | 2,03 € | 0.43% | 1.54% | 24.77% | 1055,47 M€ | 90,19 M€ | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | 0,1181 € | 0.73% | 2.41% | 3.76% | 1037,6 M€ | 39,22 M€ | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | 0,1896 € | 0.88% | 4.66% | 1.44% | 1024,93 M€ | 86,75 M€ | |
| 49 | ![]() StoryIP | 3,08 € | 0.46% | 5.35% | 5.16% | 963,72 M€ | 260,22 M€ | |
| 49 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8589 € | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 987,31 M€ | 4029,21 M€ |







