
Bitcoin encuentra una fuerza renovada a medida que se reanudan las entradas a los ETF spot de BTC, pero los datos cuestionan si los alcistas pueden impulsar el precio a 105.000 dólares.
por Marcel Pechman

La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 2,78 B€ con una disminución del 0.30% en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es de 129,7 mil M€, lo que representa una disminución del 0.58%.
Bitcoin se recupera a medida que las entradas de ETF spot se disparan, pero los 105.000 dólares parecen fuera de alcance Predicciones de precios del 14 de enero: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, XMR, BCH, LINK XRP supera los 2 dólares a medida que TradFi se acumula: ¿predicen los gráficos nuevos máximos en 2026? Bitcoin alcanzó su máximo de 2026 por encima de 97.000 dólares y datos muestran combustible suficiente para precios más altos Dash se disparó 125% en medio del auge de las monedas privadasGráfico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 82.516 € | 0.27% | 0.73% | 0.71% | 1,64 B€ | 41,93 mil M€ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2829 € | 0.08% | 1.48% | 1.68% | 346,17 mil M€ | 19,72 mil M€ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8587 € | 0.00% | 0.03% | 0.07% | 160,67 mil M€ | 76,97 mil M€ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 802,64 € | 0.03% | 1.10% | 2.85% | 111,71 mil M€ | 1116,29 M€ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,80 € | 0.14% | 3.49% | 2.93% | 107,63 mil M€ | 2716,46 M€ | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | 123,67 € | 0.45% | 0.81% | 1.65% | 67,17 mil M€ | 3349,42 M€ | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | 0,859 € | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 63,55 mil M€ | 10,06 mil M€ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,262 € | 0.36% | 0.12% | 2.41% | 24,8 mil M€ | 592,9 M€ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,123 € | 0.04% | 3.83% | 4.79% | 20,68 mil M€ | 1247,44 M€ | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0,3448 € | 0.15% | 5.47% | 1.11% | 12,34 mil M€ | 481,37 M€ | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,859 € | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 12,09 mil M€ | 111,06 M€ | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | 611,22 € | 2.17% | 2.68% | 9.31% | 11,27 mil M€ | 457,62 M€ | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 514,94 € | 0.86% | 2.87% | 0.56% | 10,28 mil M€ | 510,47 M€ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 11,87 € | 0.06% | 1.89% | 0.74% | 8050,76 M€ | 401,93 M€ | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 21,37 € | 1.55% | 3.85% | 4.46% | 7136,7 M€ | 125,86 M€ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1981 € | 0.45% | 5.94% | 1.10% | 6419,05 M€ | 185,83 M€ | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 366,84 € | 1.08% | 2.53% | 25.68% | 5952,63 M€ | 687,63 M€ | |
| 18 | ![]() SuiSUI | 1,53 € | 0.20% | 4.01% | 7.82% | 5495,33 M€ | 790,89 M€ | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 12,20 € | 0.19% | 3.56% | 1.98% | 5154,33 M€ | 298,68 M€ | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | 63,67 € | 0.29% | 6.04% | 1.45% | 4859,95 M€ | 946,78 M€ | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 0,8593 € | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 4610,47 M€ | 117,39 M€ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0,103 € | 0.21% | 5.28% | 3.40% | 4369,04 M€ | 198,47 M€ | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000007331 € | 1.14% | 4.40% | 6.49% | 4319,98 M€ | 19,08 M€ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,51 € | 0.64% | 0.85% | 6.75% | 3854,75 M€ | 76,63 M€ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4,72 € | 1.09% | 4.49% | 8.23% | 2978,27 M€ | 162,85 M€ | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,87 € | 0.23% | 3.94% | 1.81% | 2848,29 M€ | 134,2 M€ | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,8176 € | 0.40% | 4.06% | 6.76% | 2659,86 M€ | 74,27 M€ | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 242,61 € | 0.27% | 4.21% | 8.44% | 2408 M€ | 125,56 M€ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 148,93 € | 0.28% | 2.65% | 0.48% | 2263,03 M€ | 187,66 M€ | |
| 30 | ![]() PepePEPE | 0,000005238 € | 1.47% | 11.98% | 3.21% | 2203,78 M€ | 9,02 M€ | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 97,87 € | 0.17% | 2.70% | 3.89% | 2055,41 M€ | 44,15 M€ | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | 3,83 € | 0.77% | 20.63% | 1.76% | 2061,44 M€ | 568,49 M€ | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,50 € | 0.81% | 5.37% | 1.48% | 1882,86 M€ | 170,01 M€ | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11,08 € | 0.51% | 2.77% | 0.62% | 1703,13 M€ | 137,85 M€ | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | 3943,01 € | 0.13% | 0.69% | 3.85% | 1480,88 M€ | 162,06 M€ | |
| 36 | ![]() PiPI | 0,178 € | 0.25% | 1.41% | 0.30% | 1459,68 M€ | 5,06 M€ | |
| 37 | ![]() EthenaENA | 0,1968 € | 1.95% | 6.33% | 6.05% | 1355,87 M€ | 236,43 M€ | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1264,84 M€ | 2,7 M€ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,859 € | 0.02% | 0.01% | 0.08% | 1195,47 M€ | 9,32 M€ | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 3953,35 € | 0.03% | 0.62% | 3.76% | 1148,75 M€ | 164,2 M€ | |
| 41 | ![]() AptosAPT | 1,62 € | 0.60% | 2.55% | 4.77% | 1144,1 M€ | 66,73 M€ | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,04036 € | 0.55% | 2.82% | 1.53% | 1078,74 M€ | 13,95 M€ | |
| 43 | ![]() OndoONDO | 0,3306 € | 0.28% | 8.23% | 6.57% | 1044,41 M€ | 78,54 M€ | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | 2,18 € | 0.31% | 3.89% | 14.39% | 1024,41 M€ | 46,8 M€ | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0,4987 € | 0.91% | 5.94% | 1.80% | 1021,64 M€ | 79,17 M€ | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0,1146 € | 1.39% | 4.38% | 3.76% | 1007,16 M€ | 33,91 M€ | |
| 47 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8601 € | 0.08% | 0.05% | 0.04% | 988,6 M€ | 3802,96 M€ | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | 0,1822 € | 0.82% | 4.85% | 1.44% | 985,06 M€ | 69,23 M€ | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | 1,88 € | 1.42% | 7.51% | 24.77% | 978,98 M€ | 86,74 M€ | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4,69 € | 0.30% | 4.88% | 1.47% | 938,33 M€ | 74,83 M€ |





