
Los activos digitales entran en una fase de madurez, por lo que el sector debe avanzar hacia la construcción de proyectos reales y vinculados a la economía real, explicó la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.
por Dennys González

La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 2,04 B€ con una disminución del 6.86% en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es de 159,14 mil M€, lo que representa un aumento del 11.70%.
Los activos digitales avanzan hacia la madurez e integración en los mercados financieros, según la CNMV Salidas de los ETF de Bitcoin al contado suman 2.900 millones de dólares mientras el precio de BTC cae a un nuevo mínimo de 2026 Interés abierto de Bitcoin cayó en 55.000 millones de dólares en 30 días: ¿Qué sigue para el precio de BTC? Predicción de precios del 4 de febrero: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE, XMR Precio de BTC alcanzó un nuevo mínimo de 15 meses por debajo de los 73.000 dólares: las liquidaciones alcanzaron los 800 millones de dólaresGráfico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 59.918 € | 0.76% | 8.34% | 1.51% | 1,19 B€ | 50,59 mil M€ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1774 € | 0.95% | 8.80% | 4.60% | 217,06 mil M€ | 29,4 mil M€ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8465 € | 0.00% | 0.08% | 0.03% | 157,73 mil M€ | 91,32 mil M€ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 586,56 € | 0.58% | 9.88% | 3.54% | 81,64 mil M€ | 1378,09 M€ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,21 € | 0.26% | 11.60% | 1.88% | 72,48 mil M€ | 3172,02 M€ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,849 € | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 62,81 mil M€ | 9720,89 M€ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 76,54 € | 0.03% | 8.19% | 0.73% | 41,57 mil M€ | 4458,1 M€ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2375 € | 0.04% | 2.38% | 1.30% | 22,49 mil M€ | 726,45 M€ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,08606 € | 0.78% | 6.68% | 3.73% | 14,47 mil M€ | 1293,22 M€ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8479 € | 0.00% | 0.10% | 0.03% | 11,93 mil M€ | 111,47 M€ | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 28,44 € | 1.01% | 0.32% | 49.62% | 9498,52 M€ | 348,99 M€ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 439,24 € | 0.09% | 2.38% | 4.10% | 8774,37 M€ | 308,04 M€ | |
| 13 | ![]() CardanoADA | 0,2386 € | 0.62% | 6.44% | 3.10% | 8543,13 M€ | 529,24 M€ | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 299,15 € | 0.95% | 9.34% | 6.64% | 5518,36 M€ | 131,23 M€ | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 7,66 € | 0.73% | 6.69% | 0.37% | 5198,49 M€ | 441,39 M€ | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 0,8495 € | 0.06% | 0.12% | 0.03% | 4557,98 M€ | 62,82 M€ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1398 € | 0.59% | 7.05% | 0.78% | 4528,96 M€ | 124,68 M€ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 49,04 € | 0.33% | 4.61% | 4.85% | 3743,5 M€ | 529,75 M€ | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 8,06 € | 0.59% | 6.39% | 1.74% | 3403,54 M€ | 289,04 M€ | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | 204,22 € | 0.53% | 16.09% | 32.05% | 3313,82 M€ | 392,19 M€ | |
| 21 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005506 € | 1.19% | 4.43% | 1.56% | 3244,68 M€ | 15,16 M€ | |
| 22 | ![]() SuiSUI | 0,8891 € | 0.70% | 7.48% | 1.00% | 3173,35 M€ | 569,2 M€ | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | 0,07421 € | 0.22% | 4.57% | 1.70% | 3146,14 M€ | 169,5 M€ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,17 € | 0.08% | 1.10% | 1.45% | 2985,02 M€ | 72,77 M€ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3,16 € | 0.39% | 5.21% | 0.02% | 1992,77 M€ | 153,01 M€ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,5824 € | 0.30% | 4.40% | 24.32% | 1894,83 M€ | 49,83 M€ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,21 € | 0.15% | 5.61% | 1.04% | 1851,77 M€ | 124,66 M€ | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | 4147,13 € | 0.19% | 3.40% | 8.07% | 1557,54 M€ | 855,81 M€ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 101,80 € | 0.71% | 6.08% | 22.59% | 1546,89 M€ | 350,59 M€ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 155,33 € | 0.40% | 7.14% | 2.47% | 1541,71 M€ | 84 M€ | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0,000003438 € | 0.57% | 5.20% | 2.87% | 1446,6 M€ | 5,41 M€ | |
| 32 | ![]() OKBOKB | 65,84 € | 0.18% | 11.29% | 3.59% | 1382,65 M€ | 43,46 M€ | |
| 33 | ![]() MakerMKR | 1417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1264,84 M€ | 1,55 M€ | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | 4174,72 € | 0.57% | 3.30% | 7.64% | 1213,08 M€ | 622,66 M€ | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,78 € | 0.44% | 5.87% | 18.63% | 1195,82 M€ | 180,5 M€ | |
| 36 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 0,9535 € | 0.51% | 5.90% | 21.68% | 1191,8 M€ | 137,46 M€ | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8496 € | 0.01% | 0.12% | 0.06% | 1182,41 M€ | 16,88 M€ | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | 2,17 € | 0.28% | 5.20% | 17.35% | 1170,88 M€ | 71,74 M€ | |
| 39 | ![]() PiPI | 0,1316 € | 0.48% | 3.82% | 2.08% | 1078,98 M€ | 7,09 M€ | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8477 € | 0.01% | 0.06% | 0.08% | 974,34 M€ | 919,59 M€ | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 1,71 € | 0.36% | 2.81% | 3.17% | 805,49 M€ | 55,04 M€ | |
| 42 | ![]() EthenaENA | 0,1111 € | 0.45% | 7.33% | 0.67% | 765,54 M€ | 128,35 M€ | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | 0,08533 € | 0.37% | 7.16% | 5.55% | 749,38 M€ | 38,84 M€ | |
| 44 | ![]() AptosAPT | 1,02 € | 0.99% | 5.46% | 3.98% | 716,27 M€ | 56,76 M€ | |
| 45 | ![]() OndoONDO | 0,2222 € | 0.43% | 8.79% | 3.71% | 702,15 M€ | 61,58 M€ | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 3,47 € | 0.15% | 3.90% | 12.70% | 694,27 M€ | 54,07 M€ | |
| 47 | ![]() KaspaKAS | 0,02594 € | 0.55% | 8.17% | 22.02% | 693,29 M€ | 17,83 M€ | |
| 48 | ![]() WorldcoinWLD | 0,3393 € | 1.16% | 3.17% | 27.18% | 695,04 M€ | 84,01 M€ | |
| 49 | ![]() QuantQNT | 53,50 € | 0.34% | 7.20% | 14.35% | 645,95 M€ | 14,52 M€ | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | 1,23 € | 0.35% | 7.65% | 22.54% | 642,23 M€ | 34,32 M€ |






